Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 13 | 0,51% | 2 | 0,08% | 11 | 0,43% | 
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 
| 4 | HINDU | 2548 | 99,38% | 1248 | 48,67% | 1300 | 50,70% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | 
| JUMLAH | 2564 | 100,00% | 1251 | 48,79% | 1313 | 51,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2564 | 100,00% | 1251 | 48,79% | 1313 | 51,21% | |
 
     
       
       
       
       
       
       
       
      